پاکستان میں آج بروز بدھ 12 جون 2024 سونے کی قیمت میں اضافہ

پاکستان کے مختلف شہروں کراچی، ملتان اور لاہور کی بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق 24 قیراط فی تولہ سونے کی قیمت 240,500روپے ہے۔
یہ تغیرات امریکی ڈالر کی قدر میں تبدیلی کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں، جو سونے کی قیمتوں اور شرح مبادلہ کے درمیان تعلق کو واضح کرتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ عالمی گولڈ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پاکستان میں سونے کی قیمت میں نمایاں اتار چڑھاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔
| گولڈ | فی تولہ | فی 10 گرام |
|---|---|---|
| 24قیراط | Rs. : 240,500 | Rs. 206,190 |
| 22قیراط | Rs. : 220,516 | Rs. 189,008 |
| 21قیراط | Rs. : 210,492 | Rs. 180,417 |
| 20قیراط | Rs. : 200,468 | Rs. 171,825 |
| 18قیراط | Rs. : 180,421 | Rs. 154,643 |
نوٹ: یہ بتانا مناسب ہے کہ پاکستان میں سونے کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اس لیے قیمت کبھی طے نہیں ہوتی۔ مقامی سونے کے بازار کے نرخ اوپر دیئے گئے ہیں۔
| چاندی(فی تولہ) | گولڈ )فی تولہ )24 قیراط | شہر |
|---|---|---|
| RS : 2,550 | RS: 240,500 | کراچی |
| RS : 2,550 | RS: 240,600 | لاہور |
| RS : 2,550 | RS : 240,700 | اسلام آباد |
| RS : 2,550 | RS: 240,800 | پشاور |
| RS : 2,550 | RS: 240,500 | کوئٹہ |
| RS : 2,550 | RS: 240,500 | سیالکوٹ |
| RS : 2,550 | RS: 240,500 | حیدرآباد |
| RS : 2,550 | RS: 240,500 | فیصل آباد |
| RS : 2,550 | RS: 240,500 | راولپنڈی |
تمام تازہ ترین نیوز کے لیے ہمارے گوگل نیوز چینل کو آن لائن یا ایپ کے ذریعے فالو کریں۔





