پاکستانکاروبار اور تجارت
پاکستان میں بروز جمعہ 14 جون 2024 ، سونے کی قیمت میںاضافہ
کراچی : پاکستان کے مختلف شہروں میں 24 قیراط سونے کی قیمت 241,150، فی تولہ ٹریڈ، جبکہ 14 جون، 2024 کو 22 قیراط سونے کی قیمت 189,519 روپے فی 10 گرام ہے۔
پاکستان میں سونے کی تازہ ترین قیمتیں درج ذیل ہیں۔
گولڈ | فی تولہ | فی 10 گرام |
---|---|---|
24قیراط | Rs. 241,150 | Rs. 206,747 |
22قیراط | Rs. 221,111 | Rs. 189,519 |
21قیراط | Rs. 211,060 | Rs. 180,904 |
20قیراط | Rs. 201,010 | Rs. 172,290 |
18قیراط | Rs. 180,909 | Rs. 155,061 |
چاندی(فی تولہ) | گولڈ )فی تولہ )24 قیراط | شہر |
---|---|---|
RS : 2,550 | RS: 241,150 | کراچی |
RS : 2,550 | RS: 241,100 | لاہور |
RS : 2,550 | RS: 241,200 | اسلام آباد |
RS : 2,550 | RS: 241,300 | پشاور |
RS : 2,550 | RS: 241,300 | کوئٹہ |
RS : 2,550 | RS: 241,200 | سیالکوٹ |
RS : 2,550 | RS: 241,200 | حیدرآباد |
RS : 2,550 | RS: 241,300 | فیصل آباد |
RS : 2,550 | RS: 241,500 | راولپنڈی |
تمام تازہ ترین نیوز کے لیے ہمارے گوگل نیوز چینل کو آن لائن یا ایپ کے ذریعے فالو کریں۔