پاکستانکاروبار اور تجارت
پاکستان میں بروز جمعرات 13 جون 2024 ، سونے کی قیمت میںاضافہ
آج تک، پاکستان میں 24 قیراط سونے کی قیمت 241,400 روپے فی تولہ ہے، جب کہ 13 جون 2024 کو 22 قیراط سونے کی قیمت 189,716 روپے فی 10 گرام ہے۔
پاکستان میں سونے کی تازہ ترین قیمتیں درج ذیل ہیں۔
گولڈ | فی تولہ | فی 10 گرام |
---|---|---|
24قیراط | Rs. 241,400 | Rs. 206,962 |
22قیراط | Rs. 221,341 | Rs. 189,716 |
21قیراط | Rs. 211,280 | Rs. 181,092 |
20قیراط | Rs. 201,219 | Rs. 172,469 |
18قیراط | Rs. 181,097 | Rs. 155,222 |
نوٹ: یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں سونے کی قیمت بین الاقوامی منڈی کے مطابق کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اس لیے قیمت کبھی طے نہیں ہوتی۔ مقامی سونے کے بازار کے نرخ اوپر دیئے گئے ہیں۔
چاندی(فی تولہ) | گولڈ )فی تولہ )24 قیراط | شہر |
---|---|---|
RS : 2,550 | RS: 241,400 | کراچی |
RS : 2,550 | RS: 241,500 | لاہور |
RS : 2,550 | RS: 241,600 | اسلام آباد |
RS : 2,550 | RS: 241,700 | پشاور |
RS : 2,550 | RS: 241,400 | کوئٹہ |
RS : 2,550 | RS: 240,600 | سیالکوٹ |
RS : 2,550 | RS: 240,700 | حیدرآباد |
RS : 2,550 | RS: 240,600 | فیصل آباد |
RS : 2,550 | RS: 240,700 | راولپنڈی |
تمام تازہ ترین نیوز کے لیے ہمارے گوگل نیوز چینل کو آن لائن یا ایپ کے ذریعے فالو کریں۔